1. Jawa Barat 105 54 65 224
2. Jawa Timur 55 58 60 173
3. DKI Jakarta 52 59 60 171
4. Jawa Tengah 14 22 35 71
5. Sumatera Utara 12 12 14 38
6. Papua 8 6 13 27
7. Sulawesi Selatan 7 12 10 29
8. Riau 6 15 9 30
9. Bali 6 8 15 29
10. Kalimantan Timur 5 11 19 35
11. Yogyakarta 4 10 9 23
12. Banten 4 4 13 21
13. Sumatera Barat 4 3 1 8
14. Sulawesi Tenggara 4 1 2 7
15. Maluku 3 1 2 6
16. Kalimantan Selatan 2 4 2 8
17. Lampung 2 2 3 7
18. Kalimantan Tengah 2 2 2 6
19. Kalimantan Utara 2 0 2 4
20. Gorontalo 2 0 0 2
21. Jambi 1 4 9 14
22. Sumatera Selatan 1 4 6 11
23. Aceh 1 2 1 4
24. Nusa Tenggara barat 1 1 4 6
25. Sulawesi Utara 1 0 1 2
26. Bangka Belitung 0 3 1 4
27. Kalimantan Barat 0 2 3 5
28. Sulawesi Tengah 0 2 3 5
29. Kepulauan Riau 0 1 3 4
30. Papua Barat 0 1 3 4
31. Bengkulu 0 1 1 2
32. Sulawesi Barat 0 0 1 1
33. Maluku Utara 0 0 0 0
34. Nusa Tenggara timur 0 0 0 0 share via whatsapp:










